Produkte, Varianten und Angebote
Übersicht von Möglichkeiten
-
Einfaches Produkt [Product]
- ohne weitere Angebote
- mit weiteren Angeboten - via Verknüpfung [offers]
-
Produkt mit Variante [ProductGroup]
- nach Farbe [color]
- nach Material [material]
- etc.
-
Angebot [Offer]
- Ein zusätzliches Angebot, das nur in Kombination mit dem ersten Basisangebot erhältlich ist (z.B. Zuschläge und Verlängerungen, die gegen einen Aufpreis erhältlich sind). [addOn]
-
Service [Service]
- Beispiel?
Use-Case / Beispiele
Produkt Tagespass mit Angeboten / Leistungen
Die Angebote / Leistungen sind von anderen Leistungsträgern
Produkte / Dienstleistungen mit Varianten
- Marketing zum Mitmachen
Typen - Contentdesk, Schema.org , discover.swiss
| Contentdesk | Schema.org | discover.swiss | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Product | Product | Product | |
| Offer | Offer | Offer | |
| Product-Model / Variante | ProductGroup | ? | Produkt Variante |
| ProductModel? | ? | Für Ähnlich wie Product mit weiteren spezifischen Properties wie isVariantOf, predecessorOf,successorOf | |
| Group | ProductCollection? | ? |
Properties / Verknüpfungen
| schema.org | Contentdesk | discover.swiss | Contao | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| isRelatedTo | ✅ | ✅ | ❌ | Hinweis auf ein anderes bzw. verwandes Produkt. Wird bei discover.swiss für Gästekarte Case verwendet❗ |
| itemOffered | ✅ | ✅ | ❌ | Angebot zu Produkt. Wird bei discover.swiss für Gästekarte Case verwendet❗ |
| areaServed | ✅ | ✅ | ❌ | Das geografische Gebiet, in dem eine Dienstleistung oder ein Produkt angeboten wird. Wird bei discover.swiss für Gästekarte Case verwendet❗ |
| offers | ✅ | ✅ | ❌ | Produkt zu Angebot. |
| offeredBy | ✅ | ✅ | ❌ | Angebot zu Organisation/LocalBusiness. |
| availableAtOrFrom | ✅ | ✅ | ❌ | Ort an dem das Angebot erhältich ist. |
| makesOffer | ❌ | ❌ | ❌ | Organization zum Angebot. |
| hasOfferCatalog | ❌ | ❌ | ❌ | Organization zum Angebot-Katalog. |
| Recommendation❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Manuel gepflegte Empfehlungen im Contentdesk |
| event | ✅ | ✅ | ✅ | Dazugehörige Veranstaltungen bei einem Place |
| location | ✅ | ✅ | ✅ | Dazugehöriger Place bei einer Veranstaltung |
Übersicht Gesamt mit allen Verknüpfungen und Schemas
discover.swiss - Case Gästekarte
graph TB
subgraph discover.swiss
direction TB
GuestCard["GuestCard (Product)"] -->|isRelatedTo| OfferDS["Offer(Product)"]
OfferDS -->|itemOffered| ProductDS["Produkt / Service (Product)"]
OfferDS -->|areaServed| LocalBusinessDS["POI (LocalBusiness)"]
ProductDS -->|areaServed| LocalBusinessDS
end
schema.org
graph TB
subgraph schema.org
direction TD
Product --> |"isRelatedTo"| Offer
Product --> |"offers"| Offer
Offer --> |"itemOffered"| Product
Offer --> |"availableAtOrFrom ✅"| LocalBusiness
Offer --> |"areaServed "| Place
LocalBusiness --> |"makesOffer ✅"| Offer
Offer --> |"offeredBy ✅"| LocalBusiness
LocalBusiness --> |"hasPOS"| Place
LocalBusiness --> |"location"| Place
LocalBusiness --> |"areaServed"| Place
LocalBusiness --> |"owner"| Organization
LocalBusiness --> |"hasOfferCatalog"| OfferCatalog
end
Sitemap
Sitemap - Case Allgemein
graph TB
subgraph Site
direction TB
Directory --> Offer-Detail
Teaser --> Offer-Detail
Link --> Offer-Detail
Place-Detail --> |"makesOffer ✅👁️"| Offer-Detail
subgraph Place-Detail-Site
direction TB
Place-Detail("LocalBusiness Detail")
end
subgraph Offer-Detail-Site
direction TB
Offer-Detail --> |"availableAtOrFrom ✅👁️"|Place-Detail
end
subgraph Product-Detail-Site
Product-Detail -->|"offers ✅👁️"| Offer-Detail
Product-Detail -->|"isRelatedTo ✅👁️"| Offer-Detail
Offer-Detail --> |"itemOffered ✅"| Product-Detail
Place-Detail --> |"?❌👁️"| Product-Detail
end
end
Sitemap - Case Gästekarte
graph TB
subgraph Site
direction TB
Directory --> Product-Detail("Gästekarte")
Teaser --> Product-Detail
Link --> Product-Detail
Place-Detail --> |"makesOffer ✅👁️"| Offer-Detail
subgraph Place-Detail-Site
direction TB
Place-Detail("LocalBusiness Detail")
end
subgraph Offer-Detail-Site
direction TB
Offer-Detail --> |"availableAtOrFrom ✅👁️"|Place-Detail
end
subgraph Product-Detail-Site
Product-Detail -->|"isRelatedTo ✅👁️"| Offer-Detail
Offer-Detail --> |"itemOffered ✅"| Product-Detail
Place-Detail --> |"?❌👁️ --> Auszeichnungen?"| Product-Detail
end
end
Links / Verknüpfungen
Weitere offene Verknüpfungen
Mapping
flowchart LR
subgraph Contentdesk.io
direction TB
ContentdeskProduct[Product] -->|offers| ContentdeskOffer[Offer]
ContentdeskOffer -->|addOn| ContentdeskOffer
ContentdeskOffer -->|itemOffered| ContentdeskProduct
ContentdeskOffer -->|itemOffered| ContentdeskService[Service]
end
subgraph discover.swiss
direction TB
discoverProduct[Product] -->|offers| discoverOffer[Offer?]
discoverOffer -->|addOn| discoverOffer
discoverOffer -->|itemOffered| discoverProduct
discoverOffer -->|itemOffered| discoverService[Service?]
end
Contentdesk.io --> discover.swiss
Schema.org "Varianten"
Schema
flowchart TB
Product -->|offers| Offer
Offer-->|addOn| Offer
Offer-->|itemOffered| Product
Offer-->|itemOffered| Service
- Product / ProductModel
- Product with offers
- ProductGroup with Variant
- Offer with addOn
isVariantOf / hasVariant
https://schema.org/isVariantOf
https://schema.org/hasVariant
Offene Punkte
- Typ Service - Beispiel?